
وزن | 70 کیلوگرم | 50 کیلوگرم | |
تعداد کمپرسور | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری |
کارایی | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش |
رده مصرف انرژی | B | B | B |
نوع برد الکترونیکی کمپرسور | دور ثابت | دور ثابت | دور ثابت |
ظرفیت سرمایش - گرمایش کولر | ۲۴۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
محدوده ظرفیت سرمایشی | ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr | ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr | ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr |
ظرفیت سرمایش و گرمایش | ۲۴۰۰۰ BTU/hr | ۲۴۰۰۰ BTU/hr | ۲۴۰۰۰ BTU/hr |
میزان پرتاب باد | ۱۵ متر | ۱۵ متر | ۱۵ متر |
نوع برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
میزان مصرف برق | ۲.۲۰ کیلو وات | ۲.۲۰ کیلو وات | ۲.۲۰ کیلو وات |
حداکثر طول لوله کشی | ۱۵ متر | ۱۵ متر | ۱۵ متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر |
بازدهی سرمایش EER | ۳.۱۹ | ۳.۱۹ | ۳.۱۹ |
بازدهی گرمایش COP | ۳.۴۳ | ۳.۴۳ | ۳.۴۳ |
توان | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات |
حداقل دما | ۱۵ درجه سانتی گراد | ۱۵ درجه سانتی گراد | ۱۵ درجه سانتی گراد |
حداکثر دما | ۵۵ درجه سانتی گراد درجه سانتی گراد | ۵۵ درجه سانتی گراد درجه سانتی گراد | ۵۵ درجه سانتی گراد درجه سانتی گراد |
نحوه شستشو | فیلتر قابل شستوشو | فیلتر قابل شستوشو | فیلتر قابل شستوشو |
تعداد پنل | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
جنس پنل داخلی | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ابعاد پنل داخلی | ۱۰۸x۳۳x۲۳ سانتیمتر | ۱۰۸x۳۳x۲۳ سانتیمتر | ۱۰۸x۳۳x۲۳ سانتیمتر |
میزان صدای پنل داخلی | ۴۷ دسیبل | ۴۷ دسیبل | ۴۷ دسیبل |
وزن پنل داخلی | ۱۵ کیلوگرم | ۱۵ کیلوگرم | ۱۵ کیلوگرم |
وزن یونیت خارجی | ۵۰ کیلوگرم | ۵۰ کیلوگرم | ۵۰ کیلوگرم |
نوع گاز (مبرد) | R۴۱۰A | R۴۱۰A | R۴۱۰A |
نوع آب و هوای سازگار | گرمسیری | گرمسیری | گرمسیری |
دستگاه نمایش وضعیت | نشانگر روی پنل | نشانگر روی پنل | نشانگر روی پنل |
امکانات کولر گازی | امکان تصفیه هوا | امکان تصفیه هوا | امکان تصفیه هوا |
نوع تزیینات | Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) | Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) | Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) |
ظرفیت | 18000 بی تی یو بر ساعت | 18000 بی تی یو بر ساعت | 18000 بی تی یو بر ساعت |
گاز مبرد | 410 | 410 | 410 |
قدرت پرتاب باد | 5 متر | 5 متر | 5 متر |
قابلیت سرمایش و گرمایش | دارد | دارد | دارد |
نوع کمپرسور | روتاری کم مصرف | روتاری کم مصرف | روتاری کم مصرف |
صدای یونیت داخلی | 31 دسی بل | 31 دسی بل | 31 دسی بل |
صدای یونیت خارجی | 55 دسی بل | 55 دسی بل | 55 دسی بل |
مناسب برای متراژ | 40 متر | 40 متر | 40 متر |














































