
وزن | 55 کیلوگرم | |
نمودار مصرف انرژی | A | A |
اینورتر | ندارد | ندارد |
ظرفیت سرمایش | 18000 | 18000 |
محدوده ظرفیت سرمایشی | 18000 | 18000 |
بازدهی سرمایش EER | 3 | 3 |
بازدهی گرمایش COP | 09 | 09 |
توضیحات فیلتر | فیلتر ویتامین ث, فیلتر یون نقره, فیلتر آنتی فرم آلدهید | فیلتر ویتامین ث, فیلتر یون نقره, فیلتر آنتی فرم آلدهید |
ظرفیت گرمایش | 19000 | 19000 |
حداکثر طول لوله کشی | 12 متر | 12 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 7 متر | 7 متر |
تعداد کمپرسور | یک عدد | یک عدد |
قطر لوله برگشت | 12.7 اینچ | 12.7 اینچ |
قطر لوله رفت | ۶٫۳۵ اینچ | ۶٫۳۵ اینچ |
نوع کولر گازی | اسپیلت | اسپیلت |
عملکرد کولر گازی | سرمایش | سرمایش |
نوع برق مصرفی | تکفاز | تکفاز |
میزان پرتاب باد | 15 متر | 15 متر |
تعداد پنل | یک عدد | یک عدد |
ابعاد | ۸۰۰*۶۹۰*۳۰۰ میلیمتر | ۸۰۰*۶۹۰*۳۰۰ میلیمتر |
میزان صدا | 57 دسی بل | 57 دسی بل |






































