
وزن | 90 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | |
تعداد کمپرسور | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نوع کمپرسور | پیستونی | پیستونی | پیستونی |
کارایی | سرمایش | سرمایش | سرمایش |
رده مصرف انرژی | B | B | B |
نوع برد الکترونیکی کمپرسور | دور ثابت | دور ثابت | دور ثابت |
ظرفیت سرمایش - گرمایش کولر | 30000 | 30000 | 30000 |
محدوده ظرفیت سرمایشی | 20000 تا 30000 | 20000 تا 30000 | 20000 تا 30000 |
میزان پرتاب باد | ۱۵ متر | ۱۵ متر | ۱۵ متر |
نوع برق مصرفی | تکفاز | تکفاز | تکفاز |
میزان مصرف برق | ۲.۸۳ کیلو وات | ۲.۸۳ کیلو وات | ۲.۸۳ کیلو وات |
حداکثر طول لوله کشی | 15 متر | 15 متر | 15 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
بازدهی سرمایش EER | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
توان | ۲۸۳۰ وات | ۲۸۳۰ وات | ۲۸۳۰ وات |
حداقل دما | 15 درجه سانتی گراد | 15 درجه سانتی گراد | 15 درجه سانتی گراد |
حداکثر دما | 60 درجه سانتی گراد | 60 درجه سانتی گراد | 60 درجه سانتی گراد |
نحوه شستشو | فیلتر قابل شست و شو | فیلتر قابل شست و شو | فیلتر قابل شست و شو |
تعداد پنل | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
جنس پنل داخلی | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی |
ابعاد پنل داخلی | ۱۲۵x۳۶x۲۵ سانتیمتر | ۱۲۵x۳۶x۲۵ سانتیمتر | ۱۲۵x۳۶x۲۵ سانتیمتر |
میزان صدای پنل داخلی | ۵۲ دسیبل | ۵۲ دسیبل | ۵۲ دسیبل |
وزن پنل داخلی | ۱۶ کیلوگرم | ۱۶ کیلوگرم | ۱۶ کیلوگرم |
وزن یونیت خارجی | 71 کیلوگرم | 71 کیلوگرم | 71 کیلوگرم |
نوع گاز (مبرد) | R۲۲ | R۲۲ | R۲۲ |
نوع آب و هوای سازگار | گرمسیری | گرمسیری | گرمسیری |
دستگاه نمایش وضعیت | نشانگر روی پنل | نشانگر روی پنل | نشانگر روی پنل |
امکانات کولر گازی | امکان تصفیه هوا | امکان تصفیه هوا | امکان تصفیه هوا |
تعداد کمپرسور | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری |
کارایی | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش |
رده مصرف انرژی | B | B | B |
نوع برد الکترونیکی کمپرسور | دور ثابت | دور ثابت | دور ثابت |
ظرفیت سرمایش - گرمایش کولر | ۲۴۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
محدوده ظرفیت سرمایشی | ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr | ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr | ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr |
ظرفیت سرمایش و گرمایش | ۲۴۰۰۰ BTU/hr | ۲۴۰۰۰ BTU/hr | ۲۴۰۰۰ BTU/hr |
میزان پرتاب باد | ۱۵ متر | ۱۵ متر | ۱۵ متر |
نوع برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
میزان مصرف برق | ۲.۲۰ کیلو وات | ۲.۲۰ کیلو وات | ۲.۲۰ کیلو وات |
حداکثر طول لوله کشی | ۱۵ متر | ۱۵ متر | ۱۵ متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر |
بازدهی سرمایش EER | ۳.۱۹ | ۳.۱۹ | ۳.۱۹ |
بازدهی گرمایش COP | ۳.۴۳ | ۳.۴۳ | ۳.۴۳ |
توان | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات |
حداقل دما | ۱۵ درجه سانتی گراد | ۱۵ درجه سانتی گراد | ۱۵ درجه سانتی گراد |
حداکثر دما | ۵۵ درجه سانتی گراد درجه سانتی گراد | ۵۵ درجه سانتی گراد درجه سانتی گراد | ۵۵ درجه سانتی گراد درجه سانتی گراد |
نحوه شستشو | فیلتر قابل شستوشو | فیلتر قابل شستوشو | فیلتر قابل شستوشو |
تعداد پنل | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
جنس پنل داخلی | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ابعاد پنل داخلی | ۱۰۸x۳۳x۲۳ سانتیمتر | ۱۰۸x۳۳x۲۳ سانتیمتر | ۱۰۸x۳۳x۲۳ سانتیمتر |
میزان صدای پنل داخلی | ۴۷ دسیبل | ۴۷ دسیبل | ۴۷ دسیبل |
وزن پنل داخلی | ۱۵ کیلوگرم | ۱۵ کیلوگرم | ۱۵ کیلوگرم |
وزن یونیت خارجی | ۵۰ کیلوگرم | ۵۰ کیلوگرم | ۵۰ کیلوگرم |
نوع گاز (مبرد) | R۴۱۰A | R۴۱۰A | R۴۱۰A |
نوع آب و هوای سازگار | گرمسیری | گرمسیری | گرمسیری |
دستگاه نمایش وضعیت | نشانگر روی پنل | نشانگر روی پنل | نشانگر روی پنل |
امکانات کولر گازی | امکان تصفیه هوا | امکان تصفیه هوا | امکان تصفیه هوا |
نوع تزیینات | Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) | Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) | Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) |

































































