
وزن | 90 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | ||
تعداد کمپرسور | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نوع کمپرسور | پیستونی | پیستونی | پیستونی | پیستونی |
کارایی | سرمایش | سرمایش | سرمایش | سرمایش |
رده مصرف انرژی | B | B | B | B |
نوع برد الکترونیکی کمپرسور | دور ثابت | دور ثابت | دور ثابت | دور ثابت |
ظرفیت سرمایش - گرمایش کولر | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
محدوده ظرفیت سرمایشی | 20000 تا 30000 | 20000 تا 30000 | 20000 تا 30000 | 20000 تا 30000 |
میزان پرتاب باد | ۱۵ متر | ۱۵ متر | ۱۵ متر | ۱۵ متر |
نوع برق مصرفی | تکفاز | تکفاز | تکفاز | تکفاز |
میزان مصرف برق | ۲.۸۳ کیلو وات | ۲.۸۳ کیلو وات | ۲.۸۳ کیلو وات | ۲.۸۳ کیلو وات |
حداکثر طول لوله کشی | 15 متر | 15 متر | 15 متر | 15 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
بازدهی سرمایش EER | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
توان | ۲۸۳۰ وات | ۲۸۳۰ وات | ۲۸۳۰ وات | ۲۸۳۰ وات |
حداقل دما | 15 درجه سانتی گراد | 15 درجه سانتی گراد | 15 درجه سانتی گراد | 15 درجه سانتی گراد |
حداکثر دما | 60 درجه سانتی گراد | 60 درجه سانتی گراد | 60 درجه سانتی گراد | 60 درجه سانتی گراد |
نحوه شستشو | فیلتر قابل شست و شو | فیلتر قابل شست و شو | فیلتر قابل شست و شو | فیلتر قابل شست و شو |
تعداد پنل | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
جنس پنل داخلی | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی |
ابعاد پنل داخلی | ۱۲۵x۳۶x۲۵ سانتیمتر | ۱۲۵x۳۶x۲۵ سانتیمتر | ۱۲۵x۳۶x۲۵ سانتیمتر | ۱۲۵x۳۶x۲۵ سانتیمتر |
میزان صدای پنل داخلی | ۵۲ دسیبل | ۵۲ دسیبل | ۵۲ دسیبل | ۵۲ دسیبل |
وزن پنل داخلی | ۱۶ کیلوگرم | ۱۶ کیلوگرم | ۱۶ کیلوگرم | ۱۶ کیلوگرم |
وزن یونیت خارجی | 71 کیلوگرم | 71 کیلوگرم | 71 کیلوگرم | 71 کیلوگرم |
نوع گاز (مبرد) | R۲۲ | R۲۲ | R۲۲ | R۲۲ |
نوع آب و هوای سازگار | گرمسیری | گرمسیری | گرمسیری | گرمسیری |
دستگاه نمایش وضعیت | نشانگر روی پنل | نشانگر روی پنل | نشانگر روی پنل | نشانگر روی پنل |
امکانات کولر گازی | امکان تصفیه هوا | امکان تصفیه هوا | امکان تصفیه هوا | امکان تصفیه هوا |
ظرفیت کولر گازی دیواری زانتی | 24000 بی تی یو بر ساعت | 24000 بی تی یو بر ساعت | 24000 بی تی یو بر ساعت | 24000 بی تی یو بر ساعت |
گاز مبرد | 410 | 410 | 410 | 410 |
قابلیت سرمایش و گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع کمپرسور | روتاری کم مصرف | روتاری کم مصرف | روتاری کم مصرف | روتاری کم مصرف |
صدای یونیت داخلی | 31 دسی بل | 31 دسی بل | 31 دسی بل | 31 دسی بل |
صدای یونیت خارجی | 55 دسی بل | 55 دسی بل | 55 دسی بل | 55 دسی بل |
مناسب برای متراژ | 70 متر | 70 متر | 70 متر | 70 متر |





