
وزن | 156000 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | |
یخچال فریزر.نوع | - | دو قلو | - |
گنجایش کل به فوت | 36 | 36 | 36 |
تعداد طبقات یخچال : | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال : | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشوی یخچال : | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر : | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کشوی فریزر : | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
آب سرد کن : | با مخزن آب داخلی | با مخزن آب داخلی | با مخزن آب داخلی |
فیلتر تصفیه آب : | ندارد | ندارد | ندارد |
نمودار مصرف انرژی | B | B | B |
اینورتر | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع گاز (مبرد) | R410 | R410 | R410 |
ظرفیت سرمایش | 36000 Btu/hr | 36000 Btu/hr | 36000 Btu/hr |
محدوده ظرفیت سرمایشی | 36 هزار BTU/hr | 36 هزار BTU/hr | 36 هزار BTU/hr |
بازدهی سرمایش EER | 3.18 W/W | 3.18 W/W | 3.18 W/W |
بازدهی گرمایش COP | 3.18 W/W | 3.18 W/W | 3.18 W/W |
ظرفیت گرمایش | 36000 BTU/hr | 36000 BTU/hr | 36000 BTU/hr |
حداکثر طول لوله کشی | 15 متر | 15 متر | 15 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
تعداد کمپرسور | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
قطر لوله برگشت | 15.88 میلی متر | 15.88 میلی متر | 15.88 میلی متر |
قطر لوله رفت | 6.35 میلی متر | 6.35 میلی متر | 6.35 میلی متر |
نوع کولر گازی | اسپلیت | اسپلیت | اسپلیت |
عملکرد کولر گازی | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش |
میزان پرتاب باد | 15 متر | 15 متر | 15 متر |
تعداد پنل | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
میزان صدا | 49 دسی بل | 49 دسی بل | 49 دسی بل |
سایر ویژگی ها | قدرت پرتاب باد تا 15 متر دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا کمپرسور روتاری مختص مناطق گرمسیری | قدرت پرتاب باد تا 15 متر دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا کمپرسور روتاری مختص مناطق گرمسیری | قدرت پرتاب باد تا 15 متر دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا کمپرسور روتاری مختص مناطق گرمسیری |















































































