
وزن | 90 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | ||
تعداد کمپرسور | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نوع کمپرسور | پیستونی | پیستونی | پیستونی | پیستونی |
کارایی | سرمایش | سرمایش | سرمایش | سرمایش |
رده مصرف انرژی | B | B | B | B |
نوع برد الکترونیکی کمپرسور | دور ثابت | دور ثابت | دور ثابت | دور ثابت |
ظرفیت سرمایش - گرمایش کولر | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
محدوده ظرفیت سرمایشی | 20000 تا 30000 | 20000 تا 30000 | 20000 تا 30000 | 20000 تا 30000 |
میزان پرتاب باد | ۱۵ متر | ۱۵ متر | ۱۵ متر | ۱۵ متر |
نوع برق مصرفی | تکفاز | تکفاز | تکفاز | تکفاز |
میزان مصرف برق | ۲.۸۳ کیلو وات | ۲.۸۳ کیلو وات | ۲.۸۳ کیلو وات | ۲.۸۳ کیلو وات |
حداکثر طول لوله کشی | 15 متر | 15 متر | 15 متر | 15 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
بازدهی سرمایش EER | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
توان | ۲۸۳۰ وات | ۲۸۳۰ وات | ۲۸۳۰ وات | ۲۸۳۰ وات |
حداقل دما | 15 درجه سانتی گراد | 15 درجه سانتی گراد | 15 درجه سانتی گراد | 15 درجه سانتی گراد |
حداکثر دما | 60 درجه سانتی گراد | 60 درجه سانتی گراد | 60 درجه سانتی گراد | 60 درجه سانتی گراد |
نحوه شستشو | فیلتر قابل شست و شو | فیلتر قابل شست و شو | فیلتر قابل شست و شو | فیلتر قابل شست و شو |
تعداد پنل | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
جنس پنل داخلی | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی |
ابعاد پنل داخلی | ۱۲۵x۳۶x۲۵ سانتیمتر | ۱۲۵x۳۶x۲۵ سانتیمتر | ۱۲۵x۳۶x۲۵ سانتیمتر | ۱۲۵x۳۶x۲۵ سانتیمتر |
میزان صدای پنل داخلی | ۵۲ دسیبل | ۵۲ دسیبل | ۵۲ دسیبل | ۵۲ دسیبل |
وزن پنل داخلی | ۱۶ کیلوگرم | ۱۶ کیلوگرم | ۱۶ کیلوگرم | ۱۶ کیلوگرم |
وزن یونیت خارجی | 71 کیلوگرم | 71 کیلوگرم | 71 کیلوگرم | 71 کیلوگرم |
نوع گاز (مبرد) | R۲۲ | R۲۲ | R۲۲ | R۲۲ |
نوع آب و هوای سازگار | گرمسیری | گرمسیری | گرمسیری | گرمسیری |
دستگاه نمایش وضعیت | نشانگر روی پنل | نشانگر روی پنل | نشانگر روی پنل | نشانگر روی پنل |
امکانات کولر گازی | امکان تصفیه هوا | امکان تصفیه هوا | امکان تصفیه هوا | امکان تصفیه هوا |
نمودار مصرف انرژی | B | B | B | B |
اینورتر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع گاز (مبرد) | R410 | R410 | R410 | R410 |
ظرفیت سرمایش | 36000 Btu/hr | 36000 Btu/hr | 36000 Btu/hr | 36000 Btu/hr |
محدوده ظرفیت سرمایشی | 36 هزار BTU/hr | 36 هزار BTU/hr | 36 هزار BTU/hr | 36 هزار BTU/hr |
بازدهی سرمایش EER | 3.18 W/W | 3.18 W/W | 3.18 W/W | 3.18 W/W |
بازدهی گرمایش COP | 3.18 W/W | 3.18 W/W | 3.18 W/W | 3.18 W/W |
ظرفیت گرمایش | 36000 BTU/hr | 36000 BTU/hr | 36000 BTU/hr | 36000 BTU/hr |
حداکثر طول لوله کشی | 15 متر | 15 متر | 15 متر | 15 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
تعداد کمپرسور | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
قطر لوله برگشت | 15.88 میلی متر | 15.88 میلی متر | 15.88 میلی متر | 15.88 میلی متر |
قطر لوله رفت | 6.35 میلی متر | 6.35 میلی متر | 6.35 میلی متر | 6.35 میلی متر |
نوع کولر گازی | اسپلیت | اسپلیت | اسپلیت | اسپلیت |
عملکرد کولر گازی | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش |
میزان پرتاب باد | 15 متر | 15 متر | 15 متر | 15 متر |
تعداد پنل | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
میزان صدا | 49 دسی بل | 49 دسی بل | 49 دسی بل | 49 دسی بل |
سایر ویژگی ها | قدرت پرتاب باد تا 15 متر دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا کمپرسور روتاری مختص مناطق گرمسیری | قدرت پرتاب باد تا 15 متر دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا کمپرسور روتاری مختص مناطق گرمسیری | قدرت پرتاب باد تا 15 متر دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا کمپرسور روتاری مختص مناطق گرمسیری | قدرت پرتاب باد تا 15 متر دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا کمپرسور روتاری مختص مناطق گرمسیری |





