
وزن | 55 کیلوگرم | 90 کیلوگرم | ||
نمودار مصرف انرژی | A | A | A | A |
اینورتر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ظرفیت سرمایش | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
محدوده ظرفیت سرمایشی | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
بازدهی سرمایش EER | 3 | 3 | 3 | 3 |
بازدهی گرمایش COP | 09 | 09 | 09 | 09 |
توضیحات فیلتر | فیلتر ویتامین ث, فیلتر یون نقره, فیلتر آنتی فرم آلدهید | فیلتر ویتامین ث, فیلتر یون نقره, فیلتر آنتی فرم آلدهید | فیلتر ویتامین ث, فیلتر یون نقره, فیلتر آنتی فرم آلدهید | فیلتر ویتامین ث, فیلتر یون نقره, فیلتر آنتی فرم آلدهید |
ظرفیت گرمایش | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
حداکثر طول لوله کشی | 12 متر | 12 متر | 12 متر | 12 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 7 متر | 7 متر | 7 متر | 7 متر |
تعداد کمپرسور | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
قطر لوله برگشت | 12.7 اینچ | 12.7 اینچ | 12.7 اینچ | 12.7 اینچ |
قطر لوله رفت | ۶٫۳۵ اینچ | ۶٫۳۵ اینچ | ۶٫۳۵ اینچ | ۶٫۳۵ اینچ |
نوع کولر گازی | اسپیلت | اسپیلت | اسپیلت | اسپیلت |
عملکرد کولر گازی | سرمایش | سرمایش | سرمایش | سرمایش |
نوع برق مصرفی | تکفاز | تکفاز | تکفاز | تکفاز |
میزان پرتاب باد | 15 متر | 15 متر | 15 متر | 15 متر |
تعداد پنل | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
ابعاد | ۸۰۰*۶۹۰*۳۰۰ میلیمتر | ۸۰۰*۶۹۰*۳۰۰ میلیمتر | ۸۰۰*۶۹۰*۳۰۰ میلیمتر | ۸۰۰*۶۹۰*۳۰۰ میلیمتر |
میزان صدا | 57 دسی بل | 57 دسی بل | 57 دسی بل | 57 دسی بل |
تعداد کمپرسور | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نوع کمپرسور | پیستونی | پیستونی | پیستونی | پیستونی |
کارایی | سرمایش | سرمایش | سرمایش | سرمایش |
رده مصرف انرژی | B | B | B | B |
نوع برد الکترونیکی کمپرسور | دور ثابت | دور ثابت | دور ثابت | دور ثابت |
ظرفیت سرمایش - گرمایش کولر | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
محدوده ظرفیت سرمایشی | 20000 تا 30000 | 20000 تا 30000 | 20000 تا 30000 | 20000 تا 30000 |
میزان پرتاب باد | ۱۵ متر | ۱۵ متر | ۱۵ متر | ۱۵ متر |
نوع برق مصرفی | تکفاز | تکفاز | تکفاز | تکفاز |
میزان مصرف برق | ۲.۸۳ کیلو وات | ۲.۸۳ کیلو وات | ۲.۸۳ کیلو وات | ۲.۸۳ کیلو وات |
حداکثر طول لوله کشی | 15 متر | 15 متر | 15 متر | 15 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
بازدهی سرمایش EER | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
توان | ۲۸۳۰ وات | ۲۸۳۰ وات | ۲۸۳۰ وات | ۲۸۳۰ وات |
حداقل دما | 15 درجه سانتی گراد | 15 درجه سانتی گراد | 15 درجه سانتی گراد | 15 درجه سانتی گراد |
حداکثر دما | 60 درجه سانتی گراد | 60 درجه سانتی گراد | 60 درجه سانتی گراد | 60 درجه سانتی گراد |
نحوه شستشو | فیلتر قابل شست و شو | فیلتر قابل شست و شو | فیلتر قابل شست و شو | فیلتر قابل شست و شو |
تعداد پنل | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
جنس پنل داخلی | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی |
ابعاد پنل داخلی | ۱۲۵x۳۶x۲۵ سانتیمتر | ۱۲۵x۳۶x۲۵ سانتیمتر | ۱۲۵x۳۶x۲۵ سانتیمتر | ۱۲۵x۳۶x۲۵ سانتیمتر |
میزان صدای پنل داخلی | ۵۲ دسیبل | ۵۲ دسیبل | ۵۲ دسیبل | ۵۲ دسیبل |
وزن پنل داخلی | ۱۶ کیلوگرم | ۱۶ کیلوگرم | ۱۶ کیلوگرم | ۱۶ کیلوگرم |
وزن یونیت خارجی | 71 کیلوگرم | 71 کیلوگرم | 71 کیلوگرم | 71 کیلوگرم |
نوع گاز (مبرد) | R۲۲ | R۲۲ | R۲۲ | R۲۲ |
نوع آب و هوای سازگار | گرمسیری | گرمسیری | گرمسیری | گرمسیری |
دستگاه نمایش وضعیت | نشانگر روی پنل | نشانگر روی پنل | نشانگر روی پنل | نشانگر روی پنل |
امکانات کولر گازی | امکان تصفیه هوا | امکان تصفیه هوا | امکان تصفیه هوا | امکان تصفیه هوا |





